Assalamualaikum wr.wb.
Bebeapa siswa masih harus melakukan perbaikan nilai, perbaikan dapat dilakukan dengan melakukan log in ke e-learning madrasah, pilih PAT, lalu pilih CBT, dilanjutkan dengan memilih mata pelajaran yang harus dikerjakan. Jika mengalami kesulitan dapat menghubungi proktor.
Berikut disajikan daftar siswa yang PAT nya sudah memenuhi kriteria minimal. Bagi siswa yang belum mencapainya dapat melakukan perbaikan.
Perbaikan nilai wajib dilakukan bagi siswa yang;
1. memiliki akses terhadap gadget (gawai)
2. berada di zona dengan akses internet memadai (sinyal bagus)
3. memiliki kuota/akses internet
4. memiliki kemauan
5. perbaikan harus dilakukan paling lambat tanggal 17 Juni 2020 pukul 22:00 Wib.
Kelas 7G
Bahasa Inggris
1 | THALISYA GRIVINNA NUR YULIS | 09 Juni 2020 Pukul 08:40:05 | 45 | 5 | 90 |
2 | AVATTAR BADILLAH | 09 Juni 2020 Pukul 08:37:44 | 44 | 6 | 88 |
3 | MUHAMMAD BRILLIANT AL RAMADHAN | 09 Juni 2020 Pukul 09:09:35 | 44 | 6 | 88 |
4 | MUHAMMAD AL FARIQQI | 09 Juni 2020 Pukul 08:25:06 | 43 | 7 | 86 |
5 | MUTIARA KAMILA | 09 Juni 2020 Pukul 09:44:38 | 43 | 7 | 86 |
6 | HUMAIRA QURROTAYUN UMARY | 09 Juni 2020 Pukul 09:48:31 | 43 | 7 | 86 |
7 | M.ABDURRAHMAN | 09 Juni 2020 Pukul 08:27:22 | 41 | 9 | 82 |
8 | MUHAMMAD RASYA AL HAFIDZ | 09 Juni 2020 Pukul 08:33:57 | 41 | 9 | 82 |
9 | MUHAMMAD FARIS TSABIT | 09 Juni 2020 Pukul 08:25:03 | 40 | 10 | 80 |
10 | ALISHA FRIDAYA PUTRI | 09 Juni 2020 Pukul 09:05:24 | 40 | 10 | 80 |
11 | MUTIARA KARUNIA MAULITA | 09 Juni 2020 Pukul 08:27:00 | 39 | 11 | 78 |
Kelas 7i
Bahasa Inggris
1 | MUHAMMAD FABIEAN PUTRA PRANSRA | 09 Juni 2020 Pukul 09:03:33 | 45 | 5 | 90 |
2 | SHAQILA VALLERIE PUTRI OKTA | 09 Juni 2020 Pukul 09:03:10 | 45 | 5 | 90 |
3 | ANANDA RIZQA APRILIA | 09 Juni 2020 Pukul 09:03:10 | 44 | 6 | 88 |
4 | ANAYA HANY HAWARI WINDANI | 09 Juni 2020 Pukul 09:01:29 | 44 | 6 | 88 |
5 | ELSINTA ARIYANTI | 09 Juni 2020 Pukul 09:01:19 | 44 | 6 | 88 |
6 | TIRTA AGUNG RISKY CAHYADI | 09 Juni 2020 Pukul 09:01:40 | 44 | 6 | 88 |
7 | M. RIFKY ZEAN FARIZKYA | 09 Juni 2020 Pukul 08:46:24 | 43 | 7 | 86 |
8 | RAHMANIA ADINDA THALITA | 09 Juni 2020 Pukul 09:01:04 | 43 | 7 | 86 |
9 | RAIHANA SALSABILA | 09 Juni 2020 Pukul 09:04:02 | 43 | 7 | 86 |
10 | GIAN AZARIA ARHABURRIZQI | 09 Juni 2020 Pukul 08:49:10 | 42 | 8 | 84 |
11 | M.AGUNG WIRADINATA | 15 Juni 2020 Pukul 17:57:14 | 42 | 8 | 84 |
12 | MUHAMMAD RIFKY ALBAR | 09 Juni 2020 Pukul 09:04:06 | 42 | 8 | 84 |
13 | SHIFA AQEELA | 09 Juni 2020 Pukul 09:03:05 | 42 | 8 | 84 |
14 | WAHYU SURYA PRATAMA | 09 Juni 2020 Pukul 09:06:46 | 42 | 8 | 84 |
15 | ABYAN AHMAD | 09 Juni 2020 Pukul 09:06:49 | 41 | 9 | 82 |
16 | KHALIS AKBAR GUNAWAN | 09 Juni 2020 Pukul 09:07:34 | 41 | 9 | 82 |
17 | M.ZAIDAN ZIDNA FANN AFRIZAL | 09 Juni 2020 Pukul 09:15:31 | 41 | 9 | 82 |
18 | MUHAMMAD DZAKWAN AL-HAYAAT | 09 Juni 2020 Pukul 09:00:40 | 41 | 9 | 82 |
19 | NAJWAN SUKMANA UTAMA | 09 Juni 2020 Pukul 09:02:17 | 41 | 9 | 82 |
20 | ALYA INTANI ZAHRA | 09 Juni 2020 Pukul 09:02:19 | 40 | 10 | 80 |
21 | FADILAH PUTRI | 09 Juni 2020 Pukul 09:04:51 | 40 | 10 | 80 |
22 | KEVIN REZA AL FIQHI LOPIES | 09 Juni 2020 Pukul 08:54:58 | 39 | 11 | 78 |
23 | MAIA ASHA AZ ZAHRA | 09 Juni 2020 Pukul 09:00:16 | 38 | 12 | 76 |
Kelas 8E
Bahasa Inggris
1 | NELLAM AFGHANISTHAIEN | 09 Juni 2020 Pukul 14:04:52 | 42 | 9 | 84 |
2 | AMELIA ALIFDA | 09 Juni 2020 Pukul 13:03:23 | 42 | 9 | 84 |
3 | ASYFA DAFANTY FITRIANI | 14 Juni 2020 Pukul 08:03:57 | 40 | 11 | 80 |
4 | AURELYA ZILDA FEBRIFI | 14 Juni 2020 Pukul 18:24:49 | 39 | 12 | 78 |
5 | YONA BELVA MADYTA | 09 Juni 2020 Pukul 13:32:27 | 38 | 13 | 76 |
Kelas 8F
Bahasa Inggris
1 | AFIRAH LEKATRIA PUTRI | 13 Juni 2020 Pukul 20:52:12 | 44 | 7 | 88 |
2 | NADYA VIJI ARTANTI | 13 Juni 2020 Pukul 20:23:18 | 43 | 8 | 86 |
3 | ISNAINI AZ-ZAHRA | 14 Juni 2020 Pukul 09:05:32 | 43 | 8 | 86 |
4 | S. TANIA ZAKIYAH TUNUFUS | 14 Juni 2020 Pukul 18:35:34 | 43 | 8 | 86 |
5 | MUHAMMAD ZAKY | 13 Juni 2020 Pukul 23:32:52 | 42 | 9 | 84 |
6 | MUHAMMAD ZAKY ARROHMAN | 09 Juni 2020 Pukul 13:34:51 | 41 | 10 | 82 |
7 | MUHAMMAD FAUZAN | 13 Juni 2020 Pukul 20:25:15 | 41 | 10 | 82 |
8 | AZMI FATHYADI | 09 Juni 2020 Pukul 13:07:59 | 40 | 11 | 80 |
9 | MUHAMMAD GADING | 09 Juni 2020 Pukul 13:35:16 | 40 | 11 | 80 |
10 | SALSA AMELIA PUTRI | 14 Juni 2020 Pukul 13:05:07 | 38 | 13 | 76 |
11 | DEWI MAHARANI | 14 Juni 2020 Pukul 17:31:03 | 38 | 13 | 76 |
12 | RIZZI AMALIA | 14 Juni 2020 Pukul 18:26:11 | 38 | 13 | 76 |
Kelas 8G
Bahasa Inggris
1 | AZAHRA PLURY RAMADHANY | 09 Juni 2020 Pukul 13:00:52 | 43 | 8 | 86 |
2 | REVA AULIA PUTRI | 09 Juni 2020 Pukul 13:02:40 | 43 | 8 | 86 |
3 | ZAHWA RAMADHANI | 13 Juni 2020 Pukul 19:31:28 | 43 | 8 | 86 |
4 | NAISYA NURMITHA | 13 Juni 2020 Pukul 19:34:04 | 43 | 8 | 86 |
5 | NAYA MADILLAH | 13 Juni 2020 Pukul 19:35:11 | 43 | 8 | 86 |
6 | JAUZAA RAYYAA NUURAH AINI | 13 Juni 2020 Pukul 19:35:20 | 43 | 8 | 86 |
7 | NAYLA PUTRI SYAFIRA ARROVI | 14 Juni 2020 Pukul 08:28:50 | 43 | 8 | 86 |
8 | SUCI AMELIYA DARA SAFITRI | 09 Juni 2020 Pukul 13:03:39 | 42 | 9 | 84 |
9 | MUHAMMAD MAWLA FAYYAZH | 13 Juni 2020 Pukul 19:58:05 | 41 | 10 | 82 |
Selamat Bekerja
0 Response to "Perbaikan Nilai Penilaian Akhir Semester"
Post a Comment