PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 6 Bandar Lampung IPA
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Wilayah seleksi : Prov. Lampung
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 49211310060003 | JOVANCA ARMORES | 170.00 |
2 | 49211310060022 | FADILLAH MUSLIM PRAKOSO | 130.00 |
3 | 49211310060002 | RENDI GUNAWAN | 120.00 |
4 | 49211310060015 | I KETUT RYAN IRAWAN | 120.00 |
5 | 49211310060014 | NOVA DWI FIRMANSYAH | 86.16 |
6 | 49211310060037 | RYAN MARANATHA PARDAMEAN SIAHAAN | 84.13 |
7 | 49211310060020 | LASNIA RESTU AYU | 82.84 |
8 | 49211310060033 | ROSA MASTIKA | 82.58 |
9 | 49211310060029 | RIO FEBRIAN | 82.20 |
10 | 49211310060041 | KHANA NABILA | 81.42 |
11 | 49211310060004 | ANISA CATUR.D | 80.18 |
12 | 49211310060013 | RAIHAN PUTRA GAUTAMA | 79.98 |
13 | 49211310060011 | ADINDA AULIA SAFITRI | 79.62 |
14 | 49211310060036 | SALSABILLAH | 79.38 |
15 | 49211310060018 | DIAH AYU NURAINI | 79.11 |
16 | 49211310060016 | ANGELLYA UNAY APRIYANI | 78.95 |
17 | 49211310060032 | TIO RAMADHAN ALFAREZA | 78.81 |
18 | 49211310060040 | SHAHRANI AMELIA KUSUMA | 78.64 |
19 | 49211310060019 | WIWIN LULITA | 78.49 |
20 | 49211310060023 | YULIANA | 78.40 |
21 | 49211310060039 | M. ARIF GUS HENDARMAN | 77.89 |
22 | 49211310060006 | FLAURA ROSALINDA | 40.00 |
Keterangan :
Prestasi Akademik : 17 Siswa
Prestasi Non Akademik : 5 Siswa
Siswa Belum Lapor Diri : 2 Siswa
0 Response to "PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 6 Bandar Lampung IPA"
Post a Comment