Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran daring
Respon siswa dalam kesiapan mengikuti pembelajaran daring. Pertanyaan diberikan melalui google form, menjelang pelaksanaan Sanlat Online 1441 H. Responden adalah siswa kelas VIII sebanyak 188 orang.
Daftar Pernyataan
Saya kesulitan mengakses
Saya mengakses menggunakan wifi di rumah
Saya mengakses menggunakan kuota
Saya mengakses menggunakan laptop
Saya mengakses dari rumah sendiri
Saya mengakses dari wifi corner
saya mengakses menggunakan android
saya mengakses menggunakan iphone
Pilihan Jawaban
Ya
Tidak
Data:
Nama | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Naesya Khairani | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Najla arifka amalya | 8b | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Haikal Tyasdo | 8B | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Barbie Jeanifer Dinar M.J | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
ADE INTAN | 8 b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Muhammad laka saputra | 8 B | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya |
ADE INTAN | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Syamsi Dhuha Achmad | 7E | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
La Mora Rhama Dhino | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Nadya Yulia | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Alhoshi hasan | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Azwa Lutfiya Alifa Nadien | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Amiratuzahra Cindra Rodhiya | 8b | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Hanin aulia nurrahmah | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Raihan Farras Eemraldi | 8B | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Felita Annisa Safriyadi | 8B | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Alhoshi | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
shelbina sara fayyaza | 8 b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
shelbina sara fayyaza | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Najla arifka amalya | 8b | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Muhammad Nabil | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Kayla Shaffaura | 8B | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Sidik B. Yusuf | 8B | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Muhammad laka saputra | 8 b | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya |
Nadya Yulia | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Muhamad dimas saputra | 8b | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
BORNEO ARCHI PATRAWIJAYA | 8F | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Reva aulia putri | 8G | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Muhammad Fauzan | 8f | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
ADE INTAN | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Dwi andini | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Novarina puspita indriani | 7d | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Ahmad Ridho Juliansyah | 8b | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Rizzi amalia | 8f | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Raturezakirana | 7D | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
M. Sakhi Gustiyanto | 7A | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Aisyah Athahirah Wahyuni | 8B | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Iqbal nurfadilah | 7D | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
SAFRINA CITRA DELLA | 7D | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Famela an umilah | 7d | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Famela an umilah | 7d | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
RYAAS RASYID | 7.4 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M Surya Gymnastyar | 8A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M Surya Gymnastyar | 8A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Mahliqa Azra | 7 D | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
La Mora Rhama Dhino | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Artika Septia Ramadhani | 7D | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Wardha Aulia Dhuha | 8G | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Rasyid | 8a | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya |
Hafizh Muhammad atha | 8b | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Ayesha Najmah Fakhirah | 7D | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M.fauzan azhari | 7d | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Gading mahendra | 7D | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
Habib Kurniawan | 7D | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Syahira Alya Putri Anandisa | 7D | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Anindya ramadhani h | 8G | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
meizal ahsanal huda | 7D | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Naya Madillah | 8G | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Ria sahara | 7D | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Adzkia Rahmana Halini | VII D | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Fitri Aulia | 7d | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Abdimulyar | 7d | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Abdimulyar | 7d | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Zalfandira fatiatul fatiyah | 7D | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Adibah dzati azzah | 7d | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Najwa nurul fachira | 8D | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Rafly Dwi putra | 7A | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Aderian Cahya Robiansyah | 7A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Abimanyu Nugroho | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Meydita Putri mahardika | 7A | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Alviya Tamima | 7A | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Lubna Zulfa Ulya | VII A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Mumtaz wafiq al jinan | 7A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
ABIYYU DHAIFULLAH | 7A | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
ABIYYU DHAIFULLAH | 7A | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M.Zakky majid | 8C | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Eryan Aidan pasa | 7i | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Adam Chandra Dinata | 7.4 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Nisa bunga hestika | 8b | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M.Ridho Ariski | 7.i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M.ILham Ibrahim | 7D | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Ghina Tilawaty Diennnur | 8b | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
Arsy Lucca Akbar Mahendra | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
ABHILLASITTA DZAKIRA UTAMI | 8H | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Gabrielle Radiva Wijaya | VIII G | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
MUHAMMAD ZAKY | 8F | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Nisa bunga hestika | 8b | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Muhammad agung wiradinata | 7i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Arsy Lucca Akbar Mahendra | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M. Nehza Rausan Shadra | 8B / VIII B | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Khalis Akbar gunawan | 7i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
Nanda Nabila F | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Syahadati aulia eziza | 8h | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Miftahul Jannah | Vll G | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Muhammad agung wiradinata | 7i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Khalis Akbar gunawan | 7 i | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
Kevin reza al fiqhi | 7i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Kevin reza al fiqhi | 7i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Rama Ananda Bagusnata | 8b | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
NURTANIO | VII D | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Wafa kamilah | 7g | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Gian Azaria Ar | 7I | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M.abdurrahman | 7G | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Farrel axel alilmi | 7D | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Farrel axel alilmi | 7D | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Kamilia nofika putri | 7 g | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
ARGA YUDHA ADITAMA | 8D | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Abyan ahmad | 7i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Muhammad fabiean putra pransra | 7i | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Barbie Jeanifer Dinar M.J | 8b | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Gian Azaria Ar | 7I | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Rahmania Adinda Thalita | 7i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M.Nuraiz Rafi Adz-Dzaky | 7A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Tirta Agung Rizky Cahyadi | Vii i | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
NAURAH JASMINE FACHIRA.SA. | 7D | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Aisyah Putri Kaila | 8A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Tiara Anindya | 8A | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
SYAQILLA AZ-ZAHRA | 7d | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M Ridho Abdillah | 8a | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M.RIFKY RAMADAN | 7i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Andini Putri Rahesty | 8A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Safina Qisthina Ghania Sukmaranty | 7 A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Adzkia nida fauziah | 8a | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
adzkia nida fauziah | 8a | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Farrel Axel alilmi | 7D | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M.Aditya Raissa | 7A | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Maia Asha Az Zahra | 7 i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
Annisa Chika Agustin | 8A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Muhammad Fiqri | 7C | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Rafi ramadhan | 8c | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Reva aulia putri | 8G | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Wahyu Surya Pratama | 7i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Alya Fauziah Harahap | 8A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Aida Puspitasari | VIII A (8A) | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
AZMI FATHYADI | 8.F | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Siti Mutia Nurhasanah | 8 A (VIII A) | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Siti Mutia Nurhasanah | 8 A (VIII A) | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Siti Fathia Nurhaliza | 7c | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Anaya hanya hawari windani | 7i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Siti Fathia Nurhaliza | 7c | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M. Roky Al Fajri | 8G | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Silsi zilkarisma raya | 7 C | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Aurelya Zilda Febrifi | 8E | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Aurelya Zilda Febrifi | 8E | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak |
M emil fattah | 8A | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Tiara Mustika Asih Abas | 7 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Muhammad rizal fathurrisqi | 8a | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
SYAIFUL ROSSAD | 7i | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Rizky Rajendra Putra | 7D | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
naisya nurmitha | 8G | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Azkal Azkia | 8C | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Chika cahya dewi | 8f | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Nandini Citra Lesmana | VIII A(8A) | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Rhesy aqila naurazahra | 8D | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Rhesy aqila naurazahra | 8D | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M. Syakir. Assegaf | 7a | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
MUHAMMAD RIVA'I | 8.3 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
ARDELIA AZARINE | 8c | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Livia Az-zahra Wijayanto | 7C | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
JYWEN NEZAL CAPRICIO | 7A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
femilia rahma agustina | 8b | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Nuril khotimah | 7A | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Al khansa zalfa aliyyah | 7A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Akbar dwiki zaky | 7 i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
M.Zaidan Zidnafann Afrizal | 7i | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya |
Nur Alfiani Laili | 7c | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Alif Mu'ammar Rafli | 7A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Muhammad Fathir Ramadhan | 7A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Kresna Cakrabayu | 8 A | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Dimas izzan ramadhan | 8h | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
M. Farasqi satria k | 8a | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
SITI FATIMAH PUTRI DZAHWA | 8A | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Maudy aprilica baratika | 8E | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Maudy aprilica baratika | 8E | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Aisya ainurrahma | 7E | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Siti noviana | 8H | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Putri thalia | 8H | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Raka adli al-mubarak | 7C | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Vina Ellissya Erwansyah | 7A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Kamilia nofika putri | 7 g | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Hana Ufaira Firman | 7a | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Halimah Jum'atu Syafi'ah | 7A | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Danisa | 8c | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Muhammad Iqbal | VIII G | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Muhammad Iqbal | VIII G | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Zahra Amalia Putri | 8C | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Andromeda mikola ramadani | 7D | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya |
Yayan Makmun Midyana | Mahasiswa | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya |
36 | 57 | 138 | 23 | 175 | 11 | 168 | 17 |
0 Response to "Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran daring"
Post a Comment