PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 9 Bandar Lampung IPS
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Wilayah seleksi : Prov. Lampung
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 49211310090033 | ARVA ARRAFI LISANDI | 240.00 |
2 | 49211310090004 | DAFFA SETIAWAN RAMADHON | 220.00 |
3 | 49211310090008 | M. TAUFIK AFIANDI | 180.00 |
4 | 49211310090044 | ARIELLIO RICFANNO RAHMAN .WD | 180.00 |
5 | 49211310090097 | JOVAN JUNIOR HARI | 180.00 |
6 | 49211310090116 | MUHAMMAD FADHILA | 180.00 |
7 | 49211310090030 | AL RIZKI AKBAR IBRAHIM | 170.00 |
8 | 49211310090073 | MUHAMMAD FAREL ALFAREZI | 170.00 |
9 | 49211310090188 | ARDIAN TAUFIK | 170.00 |
10 | 49211310090009 | TIUR ANJANI | 140.00 |
11 | 49211310090084 | THALITHA FARRAH AZIZA | 140.00 |
12 | 49211310090110 | MUHAMMAD ARIEL IHZA TANJUNG | 130.00 |
13 | 49211310090139 | NURFEYZA AYUNA CHANDRA | 130.00 |
14 | 49211310090140 | RIFAT DHANDY AL KHODRI | 130.00 |
15 | 49211310090161 | GITA NAIA LARASATI | 91.36 |
16 | 49211310090085 | PUTRIANA KAYLA GAYATRI | 89.09 |
17 | 49211310090133 | ELYSIA GRISELDA MARRYAN VISA | 89.07 |
18 | 49211310090101 | HANIFA SHOLEHA TUNNISA | 88.71 |
19 | 49211310090224 | MAGDALENA RIRIS ABIGAIL MANULLANG | 87.89 |
20 | 49211310090223 | ZEIN DANO WAHAB | 87.73 |
21 | 49211310090209 | AQILA NURUL AZIZA | 87.22 |
22 | 49211310090179 | ARNISA SOPHIA | 87.06 |
23 | 49211310090221 | NATHANIA SATWIKA PUTRI | 86.91 |
24 | 49211310090010 | KHAILA AULINDRA | 86.60 |
25 | 49211310090001 | NADIA SYAHVIRA | 86.56 |
26 | 49211310090115 | HALIMAH TUSSA'DIAH | 86.29 |
27 | 49211310090181 | NAJLA AULIA | 86.24 |
28 | 49211310090183 | DAVA ANGGRAINI | 86.16 |
Keterangan :
Prestasi Akademik : 14 Siswa
Prestasi Non Akademik : 14 Siswa
Siswa Belum Lapor Diri : 3 Siswa
0 Response to "PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 9 Bandar Lampung IPS"
Post a Comment