PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 9 Bandar Lampung IPA
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Wilayah seleksi : Prov. Lampung
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 49211310090064 | NAJWAN SHEVA SUSANTO | 240.00 |
2 | 49211310090062 | AISHA ARIQOH MARDHINI | 230.00 |
3 | 49211310090018 | KHALISHA SHABIRA | 220.00 |
4 | 49211310090043 | ADI PRIMA | 220.00 |
5 | 49211310090038 | ABDURRAHMAN ZIDAN RIZKI | 210.00 |
6 | 49211310090016 | MUHAMMAD RASHIF ALGHOZI | 180.00 |
7 | 49211310090059 | KHANSA SABIRA KURNIA | 180.00 |
8 | 49211310090060 | RIKA RAHMAN | 180.00 |
9 | 49211310090096 | NADIRA | 180.00 |
10 | 49211310090098 | FERNANDO MORIENTES | 180.00 |
11 | 49211310090143 | AURA GASYANI AZ'ZAHRA | 180.00 |
12 | 49211310090148 | WELLY AULIA | 180.00 |
13 | 49211310090216 | MUHAMMAD NADHIF AL GHIFFARI | 180.00 |
14 | 49211310090078 | ENDRIANO CETTA OKTAREZA SUBAKTI | 170.00 |
15 | 49211310090191 | TARA NURUL HIDAYAH | 170.00 |
16 | 49211310090201 | RAFI HAFIZH SUNJAYA | 170.00 |
17 | 49211310090225 | MAYLINDA KURNIA SARI | 170.00 |
18 | 49211310090005 | ATHALLAH SAMUDRA ANANTA | 160.00 |
19 | 49211310090045 | NAHAR ANAQOH DWI ANDRIANI | 160.00 |
20 | 49211310090226 | ALYA PUTRI PARDILA | 160.00 |
21 | 49211310090014 | FATHIYA SALSABILA | 150.00 |
22 | 49211310090015 | FADHILA SALSABILA | 150.00 |
23 | 49211310090048 | RIZKA APRILIA ISMAYATI | 150.00 |
24 | 49211310090194 | HILYA IMANINA | 150.00 |
25 | 49211310090215 | PRANATA RIZQY BAHUWIRYA | 150.00 |
26 | 49211310090013 | NISRINA TALIDA HASAN | 140.00 |
27 | 49211310090100 | ALVIN MUNIF QAEDI | 140.00 |
28 | 49211310090145 | ANNISA SALSABILA | 140.00 |
29 | 49211310090163 | TIRMIDZI FARUQ RUHUL JADID | 140.00 |
30 | 49211310090219 | NASYWA HAURA SAPUTRI | 140.00 |
31 | 49211310090017 | NABILA MAHARANI DAULAY | 130.00 |
32 | 49211310090027 | HARJITA WIDYA DHANA | 130.00 |
33 | 49211310090039 | ZAFIRA AGNES PUTRI | 130.00 |
34 | 49211310090041 | RIFDA AZZAHRA | 130.00 |
35 | 49211310090197 | ANNISA TAMARA PANJAITAN | 91.80 |
36 | 49211310090080 | R. RAMADITA NANDIWARDHANA | 91.51 |
37 | 49211310090213 | NABIHA LITUHAYU KANSA | 91.07 |
38 | 49211310090094 | MIRANDA AULIA | 90.86 |
39 | 49211310090035 | NATASYA PUTRI KINARI | 90.60 |
40 | 49211310090023 | MUHAMMAD NEVLIN | 90.20 |
41 | 49211310090157 | RAISSA MUTIARA KHANSA | 90.00 |
42 | 49211310090184 | KEYSHA AULIA SAFINKA | 89.93 |
43 | 49211310090006 | REYHAND SHEVANCO | 89.66 |
44 | 49211310090086 | DWINOP JILAN ARIBA | 89.60 |
45 | 49211310090028 | M. PURBO HERDIANSYAH | 89.58 |
46 | 49211310090054 | KEISHA ANANTA PUTRI NUGRAHA | 89.55 |
47 | 49211310090187 | ZAHRA MEISYA AMANDA | 89.38 |
48 | 49211310090159 | RIANDITO AULIA HENDAKUSUMA | 89.35 |
49 | 49211310090185 | TIMOTIUS WIDIA OMEGA PUTRA | 89.20 |
50 | 49211310090051 | NI NYOMAN RATIH PUSPITA DEWI | 89.11 |
51 | 49211310090198 | AHMAD FAIRUZ RIZKY GANI | 88.88 |
52 | 49211310090175 | MUHAMMAD HAFIZ ALROFI | 88.80 |
53 | 49211310090217 | NICO BINTANG APRILLIAN | 88.69 |
54 | 49211310090099 | RIZAL GABE HAWALI | 88.66 |
55 | 49211310090069 | DICKY FERDIANSYAH | 88.64 |
56 | 49211310090154 | MUHAMMAD FATTHIR ALFARISI | 88.56 |
57 | 49211310090178 | DITA WULANDARI | 88.40 |
58 | 49211310090156 | MARIANA AZKYA IBRIYUS PUTRI | 88.31 |
59 | 49211310090214 | BINTANG SIMPARICO | 88.26 |
60 | 49211310090211 | AQILA THALLA MAHARANI | 88.13 |
61 | 49211310090176 | M. FADHIL ANANTA PUTRA | 88.11 |
62 | 49211310090174 | DINDA AMELIA | 88.09 |
63 | 49211310090020 | FERDINAN LUTFI LAZZO | 88.02 |
64 | 49211310090160 | KANIA PRIMARINI EDY | 88.02 |
65 | 49211310090102 | FARHAN ALHAFID | 87.98 |
66 | 49211310090212 | KEISYA ALICEA PRAMUDYA | 87.78 |
67 | 49211310090104 | FAYYAZA KHAIRUNNISA | 87.73 |
68 | 49211310090063 | MUHAMMAD RAYHAN GUMAY | 87.67 |
Keterangan :
Prestasi Akademik : 34 Siswa
Prestasi Non Akademik : 34 Siswa
Siswa Belum Lapor Diri : 3 Siswa
0 Response to "PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 9 Bandar Lampung IPA"
Post a Comment