Home
› PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 1 Bandar Lampung IPS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Status data : Akhir | |||
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB | |||
Wilayah seleksi : Prov. Lampung | |||
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020 | |||
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
1 | 49211310010007 | ARYO IMADUDDIN DZAKY | 200 |
2 | 49211310010047 | AZZELLIA AZHARAH ASMANTO | 180 |
3 | 49211310010053 | NAVARA NURUL RASYADHA. SA | 160 |
4 | 49211310010004 | NABILA DWI CAROLINA | 150 |
5 | 49211310010006 | LYDIA SALSABILAH | 140 |
6 | 49211310010008 | TAMHIDA KURNIAWATI | 140 |
7 | 49211310010009 | NAILAH RIZKI FADILAH | 140 |
8 | 49211310010103 | ELSIVA PUTRI CALISTA | 140 |
9 | 49211310010034 | MUHAMAD FAHRI AZZAM | 120 |
10 | 49211310010003 | M. RANGGA SURYA ALMASKUR | 110 |
11 | 49211310010021 | AZIZAH ANANDA SURI | 88.13 |
12 | 49211310010096 | CALISTA RAIHANA CHANDRA | 87.15 |
13 | 49211310010091 | NICHOLAS SYAHPUTRA HUTAHAEAN | 86.8 |
14 | 49211310010110 | VALENDRA SATRIA NUGRAHA ES | 85.58 |
15 | 49211310010085 | HUSNUL KHOTIMAH | 84.8 |
16 | 49211310010036 | PUTRI ANITA | 84.42 |
17 | 49211310010112 | MUTIARA ANANDA ZR | 84.13 |
18 | 49211310010063 | NATASHA HARRI NANDARA | 83.64 |
19 | 49211310010083 | VANI SEPRIKA | 83.56 |
20 | 49211310010133 | NABILA CAHYANI ARTANTI | 82.82 |
Terdapat 20 Siswa |
0 Response to "PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 1 Bandar Lampung IPS"
Post a Comment