PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 2 Bandar Lampung IPA
IPA | |||
Hasil Seleksi | |||
Data Sederhana | |||
Seluruh Siswa | |||
Status data : Akhir | |||
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB | |||
Wilayah seleksi : Prov. Lampung | |||
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020 | |||
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
1 | 49211310020025 | ANNISA VIDYA ASMARA | 240 |
2 | 49211310020067 | AULIA LARASATI | 230 |
3 | 49211310020029 | SYAFA CHALISA PUTRI | 220 |
4 | 49211310020052 | NASYA YAFFA NAILA | 220 |
5 | 49211310020013 | SYAFI TAMAM AR'RACHMAN | 180 |
6 | 49211310020018 | RUBEN EUGELLION ECLYSTO SIAHAAN | 180 |
7 | 49211310020028 | MUHAMMAD FIRDAUS | 180 |
8 | 49211310020037 | FARREL FINANDA FIKRI | 180 |
9 | 49211310020077 | M. FAIZ GAVRA | 180 |
10 | 49211310020101 | SHABRINA TASNIM | 180 |
11 | 49211310020015 | AZZURA KAYLA PASYA | 170 |
12 | 49211310020096 | AKBAR RAMADHAN | 160 |
13 | 49211310020114 | M. HABIB USMAN | 160 |
14 | 49211310020007 | NOER IS'AD MAHDI | 140 |
15 | 49211310020017 | BULAN PUTRI WIJAYA | 140 |
16 | 49211310020068 | ALYA RAHMA FEBRIANI | 140 |
17 | 49211310020016 | ALWAHIB RAFFI RAIHAN | 130 |
18 | 49211310020031 | LAILA MAULIDYA | 130 |
19 | 49211310020032 | AMANDA RESINADYA MAHARANI | 130 |
20 | 49211310020036 | EGALITA FAUZIA NISA | 130 |
21 | 49211310020062 | ASIFFA | 130 |
22 | 49211310020064 | HANA QANITHA | 130 |
23 | 49211310020073 | MUTIARA ZAFIRA ELFIZA | 130 |
24 | 49211310020095 | CALISTA ANINDA WULANDARI | 130 |
25 | 49211310020111 | AZWA SHAKILA | 130 |
26 | 49211310020126 | NAJWA RONA KAHUTI | 130 |
27 | 49211310020127 | WAN AHMAD ILHAMZAKKY | 130 |
28 | 49211310020136 | JAUZAA FAKHRI SETYAWAN | 130 |
29 | 49211310020009 | MUHAMMAD FATHUR RAHMAN | 120 |
30 | 49211310020051 | PRAMUDITA HANGGARA | 120 |
31 | 49211310020074 | SAHIVA SYAMDO VINOZA | 120 |
32 | 49211310020128 | MUHAMMAD JODI PRAYOGO | 120 |
33 | 49211310020058 | OKTRIANI ZHAFIRA RAMADHANIA | 110 |
34 | 49211310020039 | NAZILA AZZAHRA | 100 |
35 | 49211310020045 | KHAYLA NAURA ULYA LUQYANA | 93.56 |
36 | 49211310020071 | AULIA LUTHFIAH SURI | 92.38 |
37 | 49211310020011 | MUHAMMAD DEVANAARLON ADIRANGGA | 92.15 |
38 | 49211310020057 | FEBY YOVICA DAMAYANTI | 90.84 |
39 | 49211310020012 | AUDHIE NOVIA SYAHPUTRI | 90.71 |
40 | 49211310020120 | MUHAMMAD AKRAM AL HAAZIM | 90.44 |
41 | 49211310020010 | MUHAMMAD YUSUF GHOZAL GHURFATA | 90.2 |
42 | 49211310020072 | SHERIN AMALIA | 90.18 |
43 | 49211310020050 | ARIADNA ALLEXANDRINA MAUREEN SARASVATY | 90.07 |
44 | 49211310020091 | NASYA ZIVANDRA | 89.69 |
45 | 49211310020024 | DIAN KHOIRUNISA | 89.66 |
46 | 49211310020131 | SHABRYNA AZ'ZAHRAH ABELIA | 89.42 |
47 | 49211310020053 | PUTRI HAKIKI | 89.27 |
48 | 49211310020138 | NASHWA AMEERA KHAIRAH | 89.18 |
49 | 49211310020087 | AL GHIFARI HIDAYAT | 88.87 |
50 | 49211310020030 | SAFRIDHA KINANTI PUTRI | 88.82 |
51 | 49211310020080 | TARANGGA DAFFA EDRAWIDYADHANA | 88.77 |
52 | 49211310020038 | ARYASATYA WIDYATNA AKBAR | 88.71 |
53 | 49211310020116 | JEIHAN SABILA SRI HADIPUTRI | 88.67 |
54 | 49211310020056 | FAWAZIA | 88.36 |
55 | 49211310020094 | HAIKAL AZAMTA | 88.36 |
56 | 49211310020124 | NADIA PERMATASARI GAYORIS | 88.13 |
57 | 49211310020135 | ALMIRA MYTRI CYRILLA HANDARTA | 88.07 |
58 | 49211310020118 | M. FAIZ KAMIL HARTONO | 87.95 |
59 | 49211310020069 | NAURA KHALILA MUTIA RAMADANI | 87.87 |
60 | 49211310020100 | NAJWA AZZURA PUTERI ZHERMA | 87.86 |
61 | 49211310020002 | TISYA DWI PUTRI | 87.84 |
62 | 49211310020098 | REGINA FLOREAN NAPITUPULU | 87.84 |
63 | 49211310020109 | HAROLD ALEXANDER RAMSCHIE | 87.84 |
64 | 49211310020134 | MUHAMMAD NAUFAL ARRAFI | 87.84 |
65 | 49211310020084 | QOLBII ANNISA MANGGAR GUNUNG | 87.69 |
66 | 49211310020104 | EFANNY PUTRI SUSANTO | 87.6 |
67 | 49211310020044 | FADILLAH HANNA MARYAM | 87.38 |
68 | 49211310020123 | MARSHA AULIA PUTRI | 87.33 |
Terdapat 68 Siswa | |||
Hal 1 Dari 1 | |||
Per 100 | |||
Keterangan : | |||
Prestasi Akademik : 34 Siswa | |||
Prestasi Non Akademik : 34 Siswa | |||
Siswa Belum Lapor Diri : 5 Siswa | |||
0 Response to "PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 2 Bandar Lampung IPA"
Post a Comment