PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 5 Bandar Lampung IPS
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Wilayah seleksi : Prov. Lampung
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 49211310050006 | DWI SUSANTI | 160.00 |
2 | 49211310050007 | SYURAYA ARINDA AZ-ZAHRA | 160.00 |
3 | 49211310050015 | MUTIARA NURLATIPA. S | 160.00 |
4 | 49211310050083 | ANWAR MUZAKI. N | 160.00 |
5 | 49211310050013 | NASYWA ALHAFIZHAH | 130.00 |
6 | 49211310050094 | AISYAH PUTRI IRAWAN | 130.00 |
7 | 49211310050101 | M. RADIZKY AUF'FI | 130.00 |
8 | 49211310050106 | SARAH SAFIRA FATHIANNISA | 130.00 |
9 | 49211310050119 | MUHAMMAD WAHYU RIZKY | 130.00 |
10 | 49211310050130 | RADITIYA ANGGARA | 130.00 |
11 | 49211310050245 | AURA AMALIA HAMDANI | 130.00 |
12 | 49211310050076 | SHADINA DWY ANANTA | 120.00 |
13 | 49211310050097 | MUHAMMAD KHADAVI PANGHURIAN | 120.00 |
14 | 49211310050241 | REKA ZAHRA ADHELIA | 110.00 |
15 | 49211310050003 | ANISA RAHMAWATI | 100.00 |
16 | 49211310050024 | APRISCA AMELIA | 100.00 |
17 | 49211310050014 | PRASETYO ADI NUGROHO | 90.00 |
18 | 49211310050073 | AHMAD DWI PRAYOGA | 90.00 |
19 | 49211310050074 | MUHAMMAD TENGKU FACHRIZA | 90.00 |
20 | 49211310050075 | MICHELLE AFRIIA VERONICA | 90.00 |
21 | 49211310050091 | NADIA DWI PRATIWI | 87.46 |
22 | 49211310050238 | NASIKHA SALSABILA | 87.40 |
23 | 49211310050070 | INDIE AULIA JULIANE | 87.35 |
24 | 49211310050092 | FLORA SAFITRI PRIHAPSA | 87.07 |
25 | 49211310050154 | ALIPIA MARSHA RAMADHANI | 86.96 |
26 | 49211310050096 | VALIZA SALSABILA | 86.74 |
27 | 49211310050182 | THEOFANI AULIA BANCIN | 86.33 |
28 | 49211310050146 | NADIA ADISTHA PUTRI | 86.13 |
29 | 49211310050137 | ANGGITA ELIEZA AVRILIANI SITOMPUL | 85.96 |
30 | 49211310050237 | DERI MUHARMAN | 85.84 |
31 | 49211310050176 | PUTRI REGITA ARIESDIANTO | 85.35 |
32 | 49211310050188 | ANDRE GALUH FIRMANSYAH | 85.31 |
33 | 49211310050159 | KHADIJAH RAIHAN | 85.24 |
34 | 49211310050113 | NAFISA AQILAH | 85.13 |
35 | 49211310050228 | INCIK ABIYYU DHAIF RAMADHAN | 85.11 |
36 | 49211310050059 | RAIHAN FAUHAD ISMAIL SURYA | 85.04 |
37 | 49211310050179 | NABILA KARTIKA DEWI | 84.87 |
38 | 49211310050123 | AULIA NASHA AMMARA | 84.75 |
39 | 49211310050236 | MARSHA AZALIA AMIFA | 84.73 |
40 | 49211310050204 | MUTIARA MAHARDIKA AMRULLAH | 84.56 |
Keterangan :
Prestasi Akademik : 20 Siswa
Prestasi Non Akademik : 20 Siswa
Siswa Belum Lapor Diri : 2 Siswa
0 Response to "PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 5 Bandar Lampung IPS"
Post a Comment