PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 4 Bandar Lampung IPS
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Wilayah seleksi : Prov. Lampung
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 49211310040029 | MUHAMAD ANDRIO KARAENG | 120.00 |
2 | 49211310040040 | NUFUS AL GIFARI | 110.00 |
3 | 49211310040065 | ELISA ROSA NATALIA SITORUS | 84.55 |
4 | 49211310040039 | RYNALDI ARIEL SADEWA | 83.69 |
5 | 49211310040007 | HERLANGGA ALFARIZKI | 83.44 |
6 | 49211310040060 | EVRYLIA NANDINI | 83.22 |
7 | 49211310040032 | M. TEGAR CEPTIANO PAMUNGKAS | 82.46 |
8 | 49211310040035 | MUHAMAD RIO SAPUTRA | 82.31 |
9 | 49211310040070 | RIZKI RAMADHAN | 82.15 |
10 | 49211310040056 | NAZALAH KARUNIA RAMADANI | 81.91 |
11 | 49211310040023 | ANGELICA VALENTINA | 81.33 |
12 | 49211310040058 | KADEK AYU LARASATI | 81.09 |
13 | 49211310040053 | MUHAMMAD NOBEL | 80.96 |
14 | 49211310040017 | VIVIEN SELINA SIMBOLON | 80.11 |
15 | 49211310040021 | AJENG NABILANDA | 79.46 |
16 | 49211310040014 | RISKA | 79.20 |
17 | 49211310040064 | SAPUTRA | 77.96 |
18 | 49211310040050 | DAVID RISKY ARIANSYA | 77.55 |
19 | 49211310040061 | M. GHATFAN RAMADHAN | 77.27 |
20 | 49211310040041 | MUHAMAD ALDO LINALDI | 60.00 |
Keterangan :
Prestasi Akademik : 17 Siswa
Prestasi Non Akademik : 3 Siswa
Siswa Belum Lapor Diri
0 Response to "PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 4 Bandar Lampung IPS"
Post a Comment