PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 7 Bandar Lampung IPA
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Wilayah seleksi : Prov. Lampung
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 49211310070003 | AYU BINTARI | 220.00 |
2 | 49211310070125 | RIA NOVITA LESTARI | 170.00 |
3 | 49211310070073 | SATRIO BIMANTORO | 150.00 |
4 | 49211310070007 | ASMUJA AGUNG BANA PIKULUN | 130.00 |
5 | 49211310070016 | RAISHA JIHAN AFIFA | 130.00 |
6 | 49211310070069 | QARIRAH KHANSA | 130.00 |
7 | 49211310070154 | NABILA CAHAYA PUTRI | 130.00 |
8 | 49211310070155 | ARIF RACHMAN SAMBUAGA | 130.00 |
9 | 49211310070004 | MUTYA AVIFAH | 120.00 |
10 | 49211310070075 | DENIS KEVIN PRAYOGA | 120.00 |
11 | 49211310070074 | MELLY INDRIANI | 110.00 |
12 | 49211310070153 | FITO AQILATAMA | 100.00 |
13 | 49211310070001 | FIONA ZULFA SALSABILA | 90.00 |
14 | 49211310070104 | IKHWAN FATHUR ROZAQ | 90.00 |
15 | 49211310070148 | FRISKA ABIZAR FASEDA RAHMAN | 90.00 |
16 | 49211310070018 | ALNA NAFISKA | 89.96 |
17 | 49211310070067 | LEDIES WINA ZARISKA | 88.67 |
18 | 49211310070017 | DIMAS RIZKI AZANI | 87.86 |
19 | 49211310070053 | ZAHRAH NAKIA KALILAH | 87.86 |
20 | 49211310070009 | DIAN SALSABILA LARASATI | 87.44 |
21 | 49211310070096 | YOHAN ERLANGGA | 87.42 |
22 | 49211310070121 | NATHASYA PUTRI CALISTA | 87.31 |
23 | 49211310070052 | DAFFA RAIHAN PERMANA | 86.98 |
24 | 49211310070035 | NAJMA ANNASYTITI | 86.42 |
25 | 49211310070091 | M. REZA ASHRIANSYAH AZHAR | 86.33 |
26 | 49211310070124 | PINANDHITO ANANGGA RAYHAN | 86.31 |
27 | 49211310070092 | AISYA MAHARANI SYAIFUDIN ZUHRI | 85.93 |
28 | 49211310070059 | RHADITYA YUFIANATA | 85.91 |
29 | 49211310070099 | ANANDA PUTRI NABILA | 85.89 |
30 | 49211310070061 | KAYLA INAYATA FATIHAH | 85.82 |
31 | 49211310070139 | AMANDA NOVELASARI | 85.80 |
32 | 49211310070126 | HANIA PUTRI ZALIANTI | 85.53 |
33 | 49211310070012 | KARINDRA PUTRI ANDINI | 85.49 |
34 | 49211310070093 | ADINDA TRI CAHYANI | 85.42 |
35 | 49211310070140 | MUHAMMAD LANGGENG PABELAN | 84.96 |
36 | 49211310070143 | JUAN FABLO | 84.91 |
37 | 49211310070036 | IMELDA PUTRI DANALAU | 84.84 |
38 | 49211310070031 | LARAS SEKAR KINANTI | 84.78 |
39 | 49211310070127 | MUTIA AZAHRA PUTRI | 84.58 |
40 | 49211310070028 | INDAH NURWETRI | 84.42 |
41 | 49211310070039 | AFIFULLAH AJUNA PUTRA | 84.27 |
42 | 49211310070030 | RAFA ALEA VIROYOGA | 84.26 |
43 | 49211310070123 | BINTANG NABHAN NANDIKA | 84.26 |
44 | 49211310070047 | FEBI SAFITRI | 84.13 |
45 | 49211310070050 | SYIFAA SALMA FEBRIANTI | 83.96 |
46 | 49211310070138 | MUHAMAD RAKHA HADYAN PANGESTU | 83.60 |
47 | 49211310070011 | GABRIELA AMELIA NAINGGOLAN | 83.56 |
48 | 49211310070026 | NAZWA DIANYA KHUMAIRA MURDI | 83.55 |
49 | 49211310070037 | GITA AMELIA PRASTIWI | 83.49 |
50 | 49211310070102 | RAEYVA ANDA LUSIA LUMI | 83.49 |
51 | 49211310070116 | MUHAMAD TEGAR GANDHI NUGROHO | 83.40 |
52 | 49211310070109 | ANDREANTO WAHYU DIONO | 83.35 |
53 | 49211310070027 | TALITA SYAHDA SALSABILA | 83.22 |
54 | 49211310070107 | NICO FERNANDO NASUTION | 83.22 |
55 | 49211310070132 | DESSYA WANDA PUTRI | 83.22 |
56 | 49211310070117 | GLADYS ALYA SEPTIANA PRIANTO | 83.20 |
57 | 49211310070135 | M.DEFRANSYAH | 83.20 |
58 | 49211310070008 | FENA ANDRIANA | 30.00 |
Keterangan :
Prestasi Akademik : 42 Siswa
Prestasi Non Akademik : 16 Siswa
Siswa Belum Lapor Diri : 3 Siswa
0 Response to "PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 7 Bandar Lampung IPA"
Post a Comment