PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 7 Bandar Lampung IPS
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Wilayah seleksi : Prov. Lampung
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 49211310070071 | ARJUNA | 240.00 |
2 | 49211310070077 | RAYI RERIA ZALFA | 180.00 |
3 | 49211310070149 | M. AZI TABRANI | 170.00 |
4 | 49211310070002 | RAIHAN ALFIKRI | 130.00 |
5 | 49211310070083 | ARINI MUSTIKA SALSABILA | 130.00 |
6 | 49211310070115 | KAYLA PUTRI ANGGANIE | 130.00 |
7 | 49211310070013 | ARROHMAN ROMILIANTAMA | 120.00 |
8 | 49211310070078 | RAFLY ADITYA BAGASKARA | 110.00 |
9 | 49211310070070 | M ABDUH SAHULEKA | 100.00 |
10 | 49211310070076 | TIRTA SEGARA | 90.00 |
11 | 49211310070085 | RAHMA NUR FADILAH | 87.92 |
12 | 49211310070080 | YAASMIIN AAQILAH HUSNAA | 86.75 |
13 | 49211310070054 | NAZWA DELIA SARI | 86.56 |
14 | 49211310070021 | NUR FADILAH GUSTINA | 85.62 |
15 | 49211310070128 | FARADILA ANISIA AHMAD | 85.55 |
16 | 49211310070006 | DANYA PUTRI. DW | 84.89 |
17 | 49211310070087 | NAZWA AZZAHRA | 84.49 |
18 | 49211310070145 | RAFI KURNIAWAN | 84.29 |
19 | 49211310070024 | EKA FAWAS WIDIYANTI | 84.27 |
20 | 49211310070015 | ARLIA SABRINA UTAMI | 83.96 |
21 | 49211310070056 | AKNIAL | 83.87 |
22 | 49211310070043 | AFRA NUDHAR NAFISAH | 83.76 |
23 | 49211310070094 | TISA SEFTIANA LINSI | 83.67 |
24 | 49211310070086 | RAMDANI AKBAR | 83.44 |
25 | 49211310070098 | ELVIA AFRILITA | 83.42 |
26 | 49211310070113 | NOVITA YOLANDA | 83.38 |
27 | 49211310070152 | YUDO ANGGORO | 83.13 |
28 | 49211310070029 | REFI PRAMUDITA | 83.09 |
29 | 49211310070072 | NAJWA RAHMA FARADILLA | 83.06 |
30 | 49211310070134 | NADYA ANGGITA NUGRAENI | 82.95 |
31 | 49211310070060 | RIZKA AMELIA PUTRI | 82.86 |
32 | 49211310070108 | NAZWA TRISKA AMELIA | 82.33 |
33 | 49211310070114 | BAGUS PANGESTU | 82.02 |
34 | 49211310070146 | HORIZA SATIFA NATASYA SABILA | 82.02 |
35 | 49211310070065 | TASYA AULIA PUTRI | 81.91 |
36 | 49211310070025 | ANINDITA AYU NINGTYAS | 81.46 |
37 | 49211310070079 | LYDIA ALVIRA OKTAVIANI | 81.46 |
38 | 49211310070136 | SERDI SAPUTRA | 81.42 |
39 | 49211310070046 | ALIFVIA NAFFITRIE | 81.29 |
40 | 49211310070042 | ADELIA NABILA PUTRI | 81.16 |
41 | 49211310070130 | FENTI DWI NURRETA | 81.16 |
42 | 49211310070064 | MUHAMMAD RIZKI ANANDA | 81.09 |
43 | 49211310070150 | CLAUDIA PILIANA | 80.89 |
44 | 49211310070120 | WINDA KESUMA DEWI | 80.78 |
45 | 49211310070151 | FERI IRAWAN | 80.67 |
46 | 49211310070133 | MARZUQOH ALI | 80.26 |
47 | 49211310070068 | DESTA ANANTASYA | 60.00 |
48 | 49211310070089 | MUTIARA SYAQILLA | 40.00 |
Keterangan :
Prestasi Akademik : 36 Siswa
Prestasi Non Akademik : 12 Siswa
Siswa Belum Lapor Diri : 5 Siswa
0 Response to "PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 7 Bandar Lampung IPS"
Post a Comment