PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 3 Bandar Lampung IPA
Status data : Akhir | |||
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB | |||
Wilayah seleksi : Prov. Lampung | |||
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020 | |||
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
1 | 49211310030096 | AQILLA RAHMA PUTRI | 180 |
2 | 49211310030161 | NAYA VANIA YUDISTIRA | 180 |
3 | 49211310030004 | AFRIANTO | 170 |
4 | 49211310030009 | ZAHRA HAFELIA FATIMAH | 160 |
5 | 49211310030221 | MAHESWARI PARAMITA YUWONO | 160 |
6 | 49211310030014 | SHELLA MITHA ROMADHONA SARWANI | 150 |
7 | 49211310030015 | BESHKY FAJRIAN | 150 |
8 | 49211310030016 | AULIA PUTRI ADELA | 130 |
9 | 49211310030220 | ARIN ANIDA | 130 |
10 | 49211310030013 | NURINA SHIBA | 120 |
11 | 49211310030041 | NINDI NUUR HALIZA | 120 |
12 | 49211310030106 | SAMSARA LEON BRANANTE | 120 |
13 | 49211310030224 | DEVINA MAULIA LARASATI | 120 |
14 | 49211310030073 | KALISTA AZZAHRA MAHARANI | 110 |
15 | 49211310030126 | FIRLANDO FRIZI | 110 |
16 | 49211310030002 | RAKA RAMADHANI | 90 |
17 | 49211310030003 | LINGGA NARARYA MUKTI | 90 |
18 | 49211310030005 | GHAZI AKHTAR NAZEB | 90 |
19 | 49211310030006 | KEVIN PRIMA HERMAWAN | 90 |
20 | 49211310030007 | MUHAMMAD FACHRI AFFANDI | 90 |
21 | 49211310030008 | TIO FARELL STEVANO | 90 |
22 | 49211310030010 | MUHAMMAD RAFLIANSYAH | 90 |
23 | 49211310030037 | TYOFRENSI PUTRI MAHARANI | 90 |
24 | 49211310030115 | FAUZAN IHSAN RAHARDIAN | 90 |
25 | 49211310030163 | SHINTA MAHARANI | 90 |
Terdapat 62 Siswa | |||
Hal 1 Dari 3 | |||
Per 25 | |||
Keterangan : | |||
Prestasi Akademik : 35 Siswa | |||
Prestasi Non Akademik : 27 Siswa | |||
Siswa Belum Lapor Diri : 2 Siswa |
0 Response to "PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 3 Bandar Lampung IPA"
Post a Comment