PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 3 Bandar Lampung IPS
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Wilayah seleksi : Prov. Lampung
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 49211310030001 | AHMAD RESKY FAHREZA | 150.00 |
2 | 49211310030081 | M. EARLANG SAMUDRA | 110.00 |
3 | 49211310030216 | ROSALIA | 100.00 |
4 | 49211310030219 | ASTRID NINDIA AMELIA | 90.00 |
5 | 49211310030223 | DHAYRIE PRATIWI | 90.00 |
6 | 49211310030131 | FERLIEN SYIFA' AZTHARI | 86.53 |
7 | 49211310030023 | KIARA SYIFA ZULAIKHA | 86.09 |
8 | 49211310030207 | RAISA SYAFA MAHARANI | 85.92 |
9 | 49211310030217 | FIDELYA LATIVAH HARYPRANAYA | 85.90 |
10 | 49211310030042 | PUTRI MARSHELLA | 84.93 |
11 | 49211310030031 | DITA SAFITRI | 84.58 |
12 | 49211310030039 | DEROKTA RAMADHAN | 84.56 |
13 | 49211310030038 | RINTAN MAHARANI | 84.16 |
14 | 49211310030187 | ALYA HENDRANING PRAWESTRY | 83.71 |
15 | 49211310030164 | DIVA AZZHARA AL SALSABIL RICHIETA | 83.66 |
16 | 49211310030218 | ALMAR SAFERO | 83.46 |
17 | 49211310030201 | ANIISAH ISTIQOOMAH | 83.42 |
18 | 49211310030169 | AINUN AZIZAH | 83.31 |
19 | 49211310030043 | AJENG SEPTI PRAMESWARI | 83.26 |
20 | 49211310030025 | SALMA ALIYA KINASIH | 83.09 |
21 | 49211310030141 | FATMALA AMIR | 83.02 |
22 | 49211310030130 | HASHELL ATHAILLAH ATMAJI | 82.98 |
23 | 49211310030209 | NIA AULIANA | 82.87 |
24 | 49211310030210 | OLIVIA DEA ANANDA | 82.87 |
25 | 49211310030117 | DINI FADHILLA PUTRI, AH | 82.75 |
26 | 49211310030127 | MEISA PUTERI FERLISANTI | 82.75 |
27 | 49211310030215 | AYU RAHMA NUR AULIA | 82.75 |
28 | 49211310030167 | NONA ARISTA | 82.60 |
29 | 49211310030135 | PUTRI AGUSTIN FLORIAN | 82.56 |
30 | 49211310030159 | SHINTA BELA | 82.55 |
31 | 49211310030156 | ZAHRA KHAIRUNNISA RAMADHANI | 82.49 |
32 | 49211310030052 | BHAYU AZEE PUTRA WICAK SONO | 82.42 |
33 | 49211310030119 | M. YUMAKKINAN RONI | 82.36 |
34 | 49211310030046 | GEA MARTHA ANDINI | 82.35 |
35 | 49211310030086 | MUHAMMAD ZAKY ILHAM | 82.35 |
36 | 49211310030138 | ATU NUR FADHILLAH | 82.35 |
37 | 49211310030074 | DIAN SAFITRI | 82.15 |
38 | 49211310030166 | CAHYA DEWI SAYFANNY RIHMI PUTRI | 82.04 |
39 | 49211310030017 | YASMINA AWALUNNISA | 81.96 |
40 | 49211310030213 | AZAHRA KHARIM ASYIFA | 81.95 |
41 | 49211310030112 | PUTRA ARBYAN FEBRYANTARA | 81.87 |
42 | 49211310030182 | SHABRINA ZALFA AZZAHRA | 81.78 |
43 | 49211310030199 | NOVIA FITRI YANI | 81.58 |
44 | 49211310030178 | NABILA RAMADANI | 81.56 |
45 | 49211310030184 | ALSYA PUTRI | 81.56 |
46 | 49211310030097 | CANTIKA ALYA QANITA | 81.51 |
47 | 49211310030146 | FATHIR KAMAL FADHILLA CHANIAGO | 81.46 |
48 | 49211310030206 | AULIA DWI WULANDARI | 81.44 |
49 | 49211310030139 | RETNO HANDAYANI | 60.00 |
50 | 49211310030181 | AHMAD PAZRI | 50.00 |
51 | 49211310030012 | FALLYSA AZ-ZAHRA SGG | 30.00 |
52 | 49211310030063 | M. RIVALDO PUTRA | 30.00 |
Keterangan :
Prestasi Akademik : 43 Siswa
Prestasi Non Akademik : 9 Siswa
Siswa Belum Lapor Diri
0 Response to "PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 3 Bandar Lampung IPS"
Post a Comment