PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 4 Bandar Lampung IPA
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Wilayah seleksi : Prov. Lampung
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 49211310040012 | RIDHO SETIAWAN | 130.00 |
2 | 49211310040038 | HAFIZH ARKAN GANIS HUSEN | 130.00 |
3 | 49211310040003 | AINUR ROFIQI PRATAMA | 120.00 |
4 | 49211310040071 | GHENNY VIOLETA ERLYNA | 110.00 |
5 | 49211310040049 | ZIKRI RIZKI ANANTA | 100.00 |
6 | 49211310040002 | RIZKI NURBAITI | 90.29 |
7 | 49211310040022 | ANISA RAMANDA | 90.00 |
8 | 49211310040016 | RAMANDHA ARMALIA LAISYA | 86.18 |
9 | 49211310040025 | SALSABILA HARINI SAFITRI | 85.84 |
10 | 49211310040006 | DINDA DWI RIZKIA | 85.73 |
11 | 49211310040009 | RENDY ERVIANDI | 85.62 |
12 | 49211310040015 | DERRINANDA | 85.40 |
13 | 49211310040010 | SHARIZAL HERMANTO PUTRA | 85.07 |
14 | 49211310040045 | SAKILA FAJRIN | 84.29 |
15 | 49211310040068 | SALSABILA PUSPA PRATIWI | 84.13 |
16 | 49211310040047 | DWI SEPTIANDI | 83.93 |
17 | 49211310040011 | RIDHO OKTARA AULAGI | 83.53 |
18 | 49211310040057 | ELSA DAVINA | 83.44 |
19 | 49211310040052 | NABILA AUSTIN AMANDA | 83.24 |
20 | 49211310040024 | FARHANIA | 83.15 |
21 | 49211310040013 | REGITA CAHYA RIZQIKA | 82.46 |
22 | 49211310040055 | ABDURAHMANSYAH | 82.18 |
23 | 49211310040054 | NISSA MAYANA | 81.35 |
24 | 49211310040051 | DAFFA SAPUTRA | 81.20 |
25 | 49211310040059 | A. BINTANG SATRIA | 81.16 |
26 | 49211310040037 | RAHMANDA AMALIAH | 81.09 |
27 | 49211310040042 | FIQIH FADHILLAH | 80.98 |
28 | 49211310040030 | ANDI CHERINA WULANDARI | 79.91 |
29 | 49211310040005 | IKA AULIA PUTRI | 79.86 |
30 | 49211310040004 | AGUS HERFANDI | 79.46 |
31 | 49211310040066 | MUHAMMAD RIFQY KHAIRYAN | 78.98 |
32 | 49211310040067 | RIZKY ALFIAN AZIZ | 78.60 |
33 | 49211310040026 | MUHAMMAD RIDHO RAMADHAN | 78.56 |
34 | 49211310040027 | ADINDA KRIS OKTARIA | 78.49 |
35 | 49211310040028 | NANDO ZAKY RAMADHAN | 78.49 |
36 | 49211310040044 | TASYA NAVA FINANDA | 78.47 |
37 | 49211310040019 | BERNIA YUANIKA PUTRI | 78.24 |
38 | 49211310040036 | SYAHLAA ANINDYA CALLISTA PUTRI | 78.20 |
39 | 49211310040033 | DEA OKTAVIA | 60.00 |
40 | 49211310040034 | VEROSA SAFILA DAMAYANTI | 60.00 |
Keterangan :
Prestasi Akademik : 32 Siswa
Prestasi Non Akademik : 8 Siswa
Siswa Belum Lapor Diri
0 Response to "PPDB Online SMA/SMK Propinsi Lampung 2020; SMAN 4 Bandar Lampung IPA"
Post a Comment